Seu carrinho está vazio!
Composição: Cebola, alho, salsa, pimentão, orégano, cebolinha, mostarda, tomate, manjericão, louro e noz moscada.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 10 g (2 colheres chá) | |
Valor energético | 35 kcal | 2.00% |
Carboidratos | 15 g | 2.00% |
Proteínas | 1 g | 2.00% |
Gordura Totais | 0.6 g | 1.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Sódio | 5 g | 0.2% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Etiquetas: temperos