Seu carrinho está vazio!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 83kcal = 348 kj | 4,2 |
Carboidratos | 3,4g | 1,1 |
Proteínas | 3,3g | 4,4 |
Gorduras Totais | 6,9g | 12 |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4,2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2g | 6,8 |
Sódio | 1,5mg | 0,1 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.